Fünf gewichtete Dimensionen ergeben einen einzigen Wert von 0-100. Der Wert wird gerundet, einer Stufe zugeordnet und neben Aussagen angezeigt, die ein Vertrauensetikett brauchen. Die erzählerische Zusammenfassung steht unter /methodology.
| Dimension | Gewicht | Hoch | Mittel | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| Studienstärke | 35% | Randomisierte kontrollierte Studie mit aktivem Vergleich und vorab registrierten Endpunkten. | Kleinere kontrollierte Studie oder Studie mit Einschränkungen. | Präklinische Daten oder Anekdote. |
| Stichprobengröße | 20% | n ≥ 10.000 oder n ≥ 1.500 für Symptomendpunkte. | n = 100 bis 1.000. | n < 100 oder Pilotarbeiten. |
| Wirkmechanismus | 15% | Wirkweise pharmakologisch gesichert. | Plausibler Mechanismus mit Bestätigungsstudien. | Hypothetisch oder aus anderer Wirkstoffklasse übertragen. |
| Reproduzierbarkeit | 15% | Mehrere unabhängige Studien mit konsistenten Ergebnissen. | Eine große Studie plus Beobachtungsdaten. | Einzelne Studie, noch ohne Replikation. |
| Alltagstauglichkeit | 15% | Studienpopulation entspricht unseren Lesern. | Studienteilnehmer ähneln unseren Lesern in den meisten Dimensionen. | Nur Labordaten oder nicht übertragbare Population. |
Wir behandeln dies als ausreichend gesichert. Unabhängige Replikation liegt vor.
Solide Belege, aber eine Dimension ist nicht perfekt.
Berichtenswert mit Einschränkungen. Wir benennen die Einschränkung.
Frühes Signal. Wir berichten, weil Leser fragen.
Mechanismus plausibel, aber Studienlage zu dünn für Vertrauen.
Beiträge, die mit der Pflicht zum medizinischen Hinweis gekennzeichnet sind, durchlaufen vor der Veröffentlichung eine zusätzliche Evidenzprüfung: Jede Dosierung, jeder Anwendungshinweis und jede Wirkungsangabe wird gegen aktuelle wissenschaftliche Studien und Fachinformationen geprüft, und die Prüfung wird im Beitrag datiert. Wir behaupten keine Prüfung durch eine namentlich genannte externe Fachperson. Sollte eine qualifizierte Fachperson zum Team stoßen, erscheinen Name und Qualifikation am Beitrag.